メンバー紹介(課題・テーマ)
漁場環境の変化プロセスの解明
課題代表機関: 東北大学 /課題代表者: 木島明博
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 宮城県沿岸域における漁場環境調査 | 遠藤宜成 金子健司 |
東北大学 |
テーマ2 | 宮城県沿岸域における生態系保全調査 | 吾妻行雄 池田 実 |
東北大学 |
テーマ3 | 宮城県沿岸域における漁業生物および干潟生物調査 | 片山知史 佐々木 浩一 |
東北大学 |
テーマ4 | 宮城県沿岸域における増養殖環境調査と水産増養殖技術の開発 | 尾定 誠 | 東北大学 |
テーマ5 | 岩手県南部海域における海洋環境の現状調査 | 加戸隆介 | 北里大学 |
海洋生態系変動メカニズムの解明
課題代表機関: 東京大学大気海洋研究所 /課題代表者: 木暮一啓
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 沿岸広域連続モニタリングシステムと海洋分析センターの構築 | 津田 敦 | 東京大学 |
テーマ2 | 地震・津波による生態系攪乱とその後の回復過程に関する研究 | 河村知彦 | 東京大学 |
テーマ3 | 震災に伴う沿岸域の物質循環プロセスの変化に関する研究 | 福田秀樹 | 東京大学 |
テーマ4 | 陸域由来の環境汚染物質の流入実態の解明 | 小川浩史 | 東京大学 |
テーマ5 | 物理過程と生態系の統合モデル構築 | 田中 潔 | 東京大学 |
2015年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 沿岸広域連続モニタリングシステムと海洋分析センターの構築 | 津田 敦 | 東京大学 |
テーマ2 | 地震・津波による生態系攪乱とその後の回復過程に関する研究 | 河村知彦 | 東京大学 |
テーマ3 | 震災に伴う沿岸域の物質循環プロセスの変化に関する研究 | 永田 俊 | 東京大学 |
テーマ4 | 陸域由来の環境汚染物質の流入実態の解明 | 小川浩史 | 東京大学 |
テーマ5 | 物理過程と生態系の統合モデル構築 | 田中 潔 | 東京大学 |
テーマ6 | 集水域・河川・河口域・沿岸域における化学物質動態の解析 | 海田輝之 | 岩手大学 |
2011年度~2014年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 沿岸広域連続モニタリングシステムと 海洋分析センターの構築 | 津田 敦 | 東京大学 |
テーマ2 | 地震・津波による生態系攪乱とその後の回復過程に関する研究 | 河村知彦 | 東京大学 |
テーマ3 | 震災に伴う沿岸域の物質循環プロセスの変化に関する研究 | 永田 俊 | 東京大学 |
テーマ4 | 陸域由来の環境汚染物質の流入実態の解明 | 小川浩史 | 東京大学 |
テーマ5 | 物理過程と生態系の統合モデル構築 | 田中 潔 | 東京大学 |
テーマ6 | 集水域・河川・河口域・沿岸域における化学物質動態の解析 | 海田輝之 | 岩手大学 |
テーマ7 | 河口・汽水域及び沿岸域における河川水の混合拡散の モニタリングとそのモデル化 | 山崎秀勝 | 東京海洋大学 |
2011年度~2014年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 沿岸広域連続モニタリングシステムと 海洋分析センターの構築 | 津田 敦 | 東京大学 |
テーマ2 | 地震・津波による生態系攪乱とその後の回復過程に関する研究 | 河村知彦 | 東京大学 |
テーマ3 | 震災に伴う沿岸域の物質循環プロセスの変化に関する研究 | 永田 俊 | 東京大学 |
テーマ4 | 陸域由来の環境汚染物質の流入実態の解明 | 小川浩史 | 東京大学 |
テーマ5 | 物理過程と生態系の統合モデル構築 | 田中 潔 | 東京大学 |
テーマ6 | 集水域・河川・河口域・沿岸域における化学物質動態の解析 | 海田輝之 | 岩手大学 |
テーマ7 | 河口・汽水域及び沿岸域における河川水の混合拡散の モニタリングとそのモデル化 | 山崎秀勝 | 東京海洋大学 |
沖合底層生態系の変動メカニズムの解明
課題代表機関: 海洋研究開発機構 /課題代表者: 藤倉克則
2016年度~
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 沿岸広域連続モニタリングシステムと海洋分析センターの構築 | 津田 敦 | 東京大学 |
テーマ2 | 地震・津波による生態系攪乱とその後の回復過程に関する研究 | 河村知彦 | 東京大学 |
テーマ3 | 震災に伴う沿岸域の物質循環プロセスの変化に関する研究 | 福田秀樹 | 東京大学 |
テーマ4 | 陸域由来の環境汚染物質の流入実態の解明 | 小川浩史 | 東京大学 |
テーマ5 | 物理過程と生態系の統合モデル構築 | 田中 潔 | 東京大学 |
2015年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 底層生態系変動解析並び環境影響評価 | 藤原義弘 | 海洋研究開発機構 |
テーマ2 | 海洋環境変動のモニタリング | 渡邉修一 | 海洋研究開発機構 |
テーマ3 | 生態系ハビタットマッピング | 北里 洋 | 海洋研究開発機構 |
2014年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 底層生態系変動解析並び環境影響評価 | 藤原義弘 | 海洋研究開発機構 |
テーマ2 | 海洋環境変動のモニタリング | 渡邉修一 | 海洋研究開発機構 |
テーマ3 | 生態系ハビタットマッピング | 山北剛久 | 海洋研究開発機構 |
2011年度~2013年度
テーマ名 | 代表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
テーマ1 | 漁場における瓦礫マッピングと分解プロセスの解明 | 藤原義弘 | 海洋研究開発機構 |
テーマ2 | 資源生物の分布・行動の把握と個体群構造の解析 | 藤倉克則 | 海洋研究開発機構 |
テーマ3 | 海洋生物資源(漁場)環境の長期モニタリング | 渡邉修一 | 海洋研究開発機構 |
テーマ4 | 生物の栄養段階と化学物質蓄積評価 | 大河内 直彦 | 海洋研究開発機構 |
テーマ5 | 生態系ハビタットマッピング | 北里 洋 | 海洋研究開発機構 |